|
Affectation et mode des voies VHF RAINWAT |
|
Arrangement RAINWAT
voie | mode | notes | Réseau | mode | voie | | | a. | Informations Nautiques | Duplex | 60 |
---|
1 | Duplex | a. | Informations Nautiques | |
|
---|
| | a. | Informations Nautiques | Duplex | 61 |
---|
2 | Duplex | a. | Informations Nautiques | |
|
---|
| | a. | Informations Nautiques | Duplex | 62 |
---|
3 | Duplex | a. | Informations Nautiques | |
|
---|
| | a. | Informations Nautiques | Duplex | 63 |
---|
4 | Duplex | a. | Informations Nautiques | |
|
---|
| | a. | Informations Nautiques | Duplex | 64 |
---|
5 | Duplex | a. | Informations Nautiques | |
|
---|
| | a. | Informations Nautiques | Duplex | 65 |
---|
6 | Simplex | a. b. | Bateau-Bateau | |
|
---|
| | a. | Informations Nautiques | Duplex | 66 |
---|
7 | Duplex | a. | Informations Nautiques | |
|
---|
| | a. c. | Informations Nautiques | Simplex | 67 |
---|
8 | Simplex | a. q. | Bateau-Bateau | |
|
---|
| | a. | Informations Nautiques | Simplex | 68 |
---|
9 | Simplex | a. b. d. | Informations Nautiques | |
|
---|
| | a. | Informations Nautiques | Simplex | 69 |
---|
10 | Simplex | e. | Bateau-Bateau | |
|
---|
| | a. s. t. | ASN pour détresse, sécurité et appel | Simplex | 70 |
---|
11 | Simplex | | Bateau-Autorités portuaires | |
|
---|
| | | Bateau-Autorités portuaires | Simplex | 71 |
---|
12 | Simplex | | Bateau-Autorités portuaires | |
|
---|
| | a. r. | Bateau-Bateau | Simplex | 72 |
---|
13 | Simplex | f. | Bateau-Bateau | |
|
---|
| | f. g. | Informations Nautiques | Simplex | 73 |
---|
14 | Simplex | q. | Bateau-Autorités portuaires | |
|
---|
| | a. | Bateau-Autorités portuaires | Simplex | 74 |
---|
15 | Simplex | h. | Radiocommunications de bord uniquement | |
|
---|
| | o. | Informations Nautiques | Simplex | 75 |
---|
16 | Simplex | i. | APPEL - DETRESSE & SECURITE en mer uniquement | |
|
---|
| | j. d. o. | Informations Nautiques | Simplex | 76 |
---|
17 | Simplex | h. | Radiocommunications de bord uniquement | |
|
---|
| | a. k. | Bateau-Bateau | Simplex | 77 |
---|
18 | Duplex | | Informations Nautiques | |
|
---|
| | | Informations Nautiques | Duplex | 78 |
---|
19 | Duplex | | Informations Nautiques | |
|
---|
| | a. | Informations Nautiques | Duplex | 79 |
---|
20 | Duplex | | Informations Nautiques | |
|
---|
| | | Informations Nautiques | Duplex | 80 |
---|
21 | Duplex | a. | Informations Nautiques | |
|
---|
| | a. | Informations Nautiques | Duplex | 81 |
---|
22 | Duplex | | Informations Nautiques | |
|
---|
| | l. m. | Informations Nautiques | Duplex | 82 |
---|
23 | Duplex | m. | Informations Nautiques | |
|
---|
| | a. m. | Informations Nautiques | Duplex | 83 |
---|
24 | Duplex | m. | Informations Nautiques | |
|
---|
| | m. | Informations Nautiques | Duplex | 84 |
---|
25 | Duplex | m. | Informations Nautiques | |
|
---|
| | a. m. | Informations Nautiques | Duplex | 85 |
---|
26 | Duplex | m. | Informations Nautiques | |
|
---|
| | a. m. | Informations Nautiques | Duplex | 86 |
---|
27 | Duplex | m. | Informations Nautiques | |
|
---|
| | a. d. | Informations Nautiques | Simplex | 87 |
---|
28 | Duplex | m. | Informations Nautiques | |
|
---|
| | a. p. | Informations Nautiques | Simplex | 88 |
---|
AIS1 | Simplex | a. n. | Ports (suivi automatique des navires) | |
|
---|
AIS2 | Simplex | a. n. | Ports (suivi automatique des navires) | |
|
---|
Cochez une note pour surligner les voies concernées. |